Описание
Состав с повышенным содержанием кальция в неорганической форме.
Состав:
Кальций 250 г/л
Оптимальные дозировки:
1,0-3,0 л/га, при расходе рабочего раствора 100-300 л.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
Кукуруза, сорго | 1,0-3,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Зерновые | 1,0-2,0 л/га в фазу кущение-выход в трубку, 1,0-2,0 л/га в фазу флагового листа |
Зернобобовые | 1,0-2,0 л/га в первой половине вегетации |
Подсолнечник | 1,0-2,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 1,0-3,0 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 1,0-3,0 л/га в фазу смыкания рядков |
Гречиха | 1,0-2,0 л/га в фазу ветвления, 1,0-2,0 л/га в фазу образования соцветии |
Рапс | осенью (для озимого) 1,0-3,0 л/га в фазу 5-6 листьев, весной 1,0-3,0 л/га перед цветением |
Картофель | 1,5-2,0 л/га в фазу формирования клубнеи |
Овощные | 1,0-3,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Ягодные | 1,0-3,0 л/га в фазу начала бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после образования завязи |
Виноград, косточковые | 1,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Цитрусовые | 1,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Яблони, груши | 1,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
Бахчевые | 1,0-3,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Количество подкормок, оптимальные сроки внесения, кратность внесения и норму расхода удобрения рекомендовано корректировать в каждом конкретном случае в зависимости от вида культур, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой диагностики и агрохимических показателей почвы.
Так же предлагаем Вам ознакомится с жидким удобрением MilAGRO NEPTUNO S Сера.
Отзывы
Отзывов пока нет.