Описание
Состав с высоким содержанием калия, фосфора (в виде дифосфоновой кислоты) и кремния в хелатной форме.
Состав:
- Калий (K2O) 180 г/л
- Фосфор (P2O5) 130 г/л
- Кремний (SiO2) 5 г/л
Оптимальные дозировки:
0,5-1,0 л/га, при расходе рабочего раствора 100-300 л.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
| КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
| Зерновые | 0,5-1,0 л/га в фазу осеннего кущения, 0,5-1,0 л/га в фазу кущение-выход в трубку, 0,5-1,0 л/га в фазу колошения |
| Зернобобовые | 0,75-1,00 л/га три обработки: в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков |
| Подсолнечник | 0,5-1,0 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,5-1,0 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу смыкания рядков, 0,5-1,0 л/га за 20 дней до уборки |
| Кукуруза, сорго | 0,75-1,00 л/га в первой половине вегетации |
| Гречиха | 0,5-1,0 л/га в фазу ветвления, 0,5-1,0 л/га в фазу образования соцветий, 0,5-1,0 л/га в фазу плодообразования |
| Рапс | осенью (для озимого) 0,75-1,00 л/га в фазу образования листовой розетки, 0,75-1,00 л/га в фазу 6-9 листьев, 0,75-1,00 л/га в фазу бутонизации, 0,75-1,00 л/га в фазу конец цветения-развитие стручков |
| Картофель | 0,5-1,0 л/га в фазу развития побегов (10-15 см), 0,5-1,0 л/га в фазу развития листьев, 0,5-1,0 л/га в фазу бутонизация-начало цветения, 0,5-1,0 л/га в фазу цветения |
| Овощные | 0,5-2,0 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Ягодные | 1,0 л/га в фазу начала бутонизации, 1,0 л/га через 7 дней после образования завязи |
| Виноград, косточковые | 2,0-3,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Цитрусовые | 0,5-1,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Яблони, груши | 1,5-2,0 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Бахчевые | 1,0-1,5 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Количество подкормок, оптимальные сроки внесения, кратность внесения и норму расхода удобрения рекомендовано корректировать в каждом конкретном случае в зависимости от вида культур, технологии ее выращивания, планируемого урожая, анализа листовой диагностики и агрохимических показателей почвы.
Так же предлагаем Вам ознакомится с жидким удобрением MilAGRO Ecomed Sulphamag Магний.

Отзывы
Отзывов пока нет.